Price
料金案内
幅広い対応業務を簡単な料金表で掲載
襖や障子の修理や水回りの故障の修理から室内のリフォームまで、対応項目をまとめて分かりやすい料金一覧を作成しました。急な不具合に特に戸惑ってしまう水回りのトラブルには迅速に対応を行って、短時間で的確に対応いたします。住まいの修理や新たな家具の組み立て設置だけでなく、エアコンのクリーニングや不用品処分のご依頼も承っておりますますので、ご相談前の参考にご覧ください。
営繕リフォーム
| 網戸張替 | ¥2,500~ |
|---|---|
| 障子張替 | ¥2,500~ |
| 襖張替 | ¥3,500~ |
| その他 | ¥2,500~ |
水まわりのトラブル
| 蛇口の水漏れ | ¥3,500 |
|---|---|
| 蛇口の交換 | ¥3,500 |
| トイレの水漏れ | ¥5,000 |
| トイレの詰り | ¥5,000 |
| 排水管の詰り | ¥5,000 |
| その他 | ¥2,500~ |
ハウスクリーニング
| 1DK(30㎡) | ¥20,000~ |
|---|---|
| 2DK(50㎡) | ¥28,000~ |
| 3DK(75㎡) | ¥38,000~ |
| キッチン | ¥13,000 |
| 浴室 | ¥12,000 |
| トイレ | ¥4,500 |
| ベランダ | ¥5,000 |
| レンジフード | ¥8,000 |
| 換気扇 | ¥6,500 |
| ガスレンジ | ¥3,000 |
| 床・ワックス掛け | ¥500/m2 |
| カーペットクリーニング | ¥1,200/帖 |
| その他 | ¥3,000~ |
家具移動・組立・修理
| 家具の移動・組立・修繕 | ¥3,000~ |
|---|
不用品処分
※処分費は目安となります。
| 冷蔵庫 | ¥4,500~ |
|---|---|
| 洗濯機 | ¥3,500~ |
| テレビ | ¥3,500~ |
| エアコン | ¥5,500~ |
| タンス | ¥3,000~ |
| 机 | ¥3,000~ |
| ベッド | ¥3,000~ |
| ソファー | ¥2,000~ |
| パソコン(デスクトップ) | ¥4,000~ |
エアコン
| 取外し | ¥4,000 |
|---|---|
| 取付け | ¥10,000 |
| クリーニング | ¥8,000 |
| クリーニング(2台目以降) | ¥7,000 |
| 漏水処理 | ¥3,500 |
| ガス漏れ検査 | ¥3,500 |
| コンセント設置 | ¥3,500 |
| その他 | ¥2,500~ |
防犯・カギ交換
| 鍵交換 | ¥5,500 |
|---|---|
| 鍵の調整 | ¥3,500~ |
| 防犯フィルム取付 | ¥3,000~ |
| 防犯カメラ設置 | ¥3,000~ |
| その他 | ¥3,500~ |
車のバッテリー上がり対処・自転車パンク出張修理
| ジャンピングスタートサービス | ¥5,000~ |
|---|---|
| 自転車パンク修理 | ¥3,000~ |
| 自転車チューブ、タイヤ交換 | ¥4,000~ (材料費別) |
一般雑用
| 引越し手伝 | ¥3,000~ |
|---|---|
| 庭木の刈込等庭の手入れ | ¥3,000~ |
| 草刈 | ¥3,000~ |
| 草むしり | ¥3,500~ |
| 害虫駆除 | ¥3,000~ |
| 代行業務 | ¥3,000~ |
| その他 | ¥3,000~ |
お見積もりは無料で行います。
便利屋じょうそんではお客様のご依頼、ご要望に応ずるよう料金表を掲示しております。これをご参照いただき、詳細についてはお気軽のお問い合わせください。
また、ご依頼の作業等につきましては事の大小にかかわらず極力現場の確認を行い見積りを提示いたします。お見積りに料金が発生することはありません。
また、ご依頼の作業等につきましては事の大小にかかわらず極力現場の確認を行い見積りを提示いたします。お見積りに料金が発生することはありません。